Skip to main content
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δούρου - Σακελλαρίδη "δείχνουν" τα πρώτα exit polls

Δούρου - Σακελλαρίδη "δείχνουν" τα πρώτα exit polls
 clock 19:05 | 18/05/2014
writer icon newsroom ekriti.gr

Προβάδισμα της Ρένας Δούρου και του Γαβριήλ Σακελλαρίδη για την περιφέρεια Αττικής και το δήμο Αθηναίων αντίστοιχα, δείχνει η δημοσκόπηση εξόδου που μετέδωσαν οι τηλεοπτικοί σταθμοί στις 19:00, την ώρα που έκλεισαν οι κάλπες.

Τα αποτελέσματα του exit poll για την περιφέρεια Αττικής, με βάση τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί, έχουν ως εξής:

εκτίμηση από - έως

Ρένα Δούρου 29,0% 27,0 - 31,0%

Γιάννης Σγουρός 22,5% 20,5 - 24,5%

Γιώργος Κουμουτσάκος 15,0% 14,0 - 16,0%

Ηλίας Παναγιώταρος 10,0% 9,0 - 11,0%

Θανάσης Παφίλης 9,0% 8,0 - 10,0%

Παύλος Χαϊκάλης 5,0% 4,0 - 6,0%

Θάνος Τζήμερος 2,0% 1,5 - 2,5%

Μαρία Γιαννακάκη 2,0% 1,5 - 2,5%

Δέσποινα Κουτσούμπα 2,0% 1,5 - 2,5%

Αντώνης Γάκης 2,0% 1,5 - 2,5%

Πέτρος Μαντούβαλος 1,5% 1,0 - 2,0%

 

 

Τα αντίστοιχα αποτελέσματα της δημοσκόπησης εξόδου για τον δήμο Αθηναίων έχουν ως εξής:

 

εκτίμηση από - έως

Γαβριήλ Σακελλαρίδης 22,0% 20,0 - 24,0%

Γιώργος Καμίνης 21,0% 19,0 - 23,0%

Άρης Σπηλιωτόπουλος 17,0% 15,0 - 19,0%

Ηλίας Κασιδιάρης 15,5% 14,0 - 17,0%

Νικήτας Κακλαμάνης 8,5% 7,5 - 9,5%

Νίκος Σοφιανός 7,0% 6,0 - 8,0%

Βασίλης Καπερνάρος 4,0% 3,0 - 5,0%

Πέτρος Κωνσταντίνου 1,5% 1,0 - 2,0%

Ιωάννα Κοντούλη 1,0% 0,5 - 1,5%

Άλλο 2,5% 2,0 - 3,0%

 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2024 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis