Skip to main content
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οριστικά 13η η Ελλάδα στην κατάταξη της UEFA

elllas.jpg
 clock 12:16 | 20/03/2015
writer icon newsroom ekriti.gr

Επισημοποιήθηκε η 13η θέση της Ελλάδας στον πίνακα κατάταξης της UEFA για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. 

Συγκεκριμένα η χώρα μας συγκέντρωσε 6,200 βαθμούς φέτος, οι οποίοι προστίθενται στους βαθμούς των προηγουμένων 4 σεζόν για τον σχηματισμό του συνολικού συντελεστή της, που ανέρχεται σε 31.900 βαθμούς.

Αυτό σημαίνει ότι μένει στη 13η θέση της κατάταξης της UEFA για τη φετινή σεζόν, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα να την προσπεράσει κάποια χώρα που βρίσκεται από κάτω της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η θέση που καταλαμβάνει η Ελλάδα, κατά πάσα πιθανότητα αφήνει τον πρωταθλητή για πρώτη φορά εκτός φάσης ομίλων από τη σεζόν το 2008-2009.

Η Αγγλία διατρέχει σημαντικό κίνδυνο απώλειας της 2ης θέσης στην κατάταξη, λόγω του αποκλεισμού όλων των ομάδων της από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και παράλληλα  δύο γερμανικές ομάδες (Μπάγερν, Βόλφσμπουργκ) συνεχίζουν στα προημιτελικά των Champions League και Europa.

Η εφετινή κατάταξη της UEFA αφορά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του 2016-2017, στις οποίες περιλαμβάνονται οι αλλαγές που υπερψήφισε η εκτελεστική επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2013. 
Ωστόσο στο πεδίο που βρίσκεται η Ελλάδα, δεν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος μεταβολών, αφού από την 7η θέση μέχρι την 15η, όλες οι χώρες εξασφαλίζουν τις ίδιες ευρωπαϊκές θέσεις (δύο στο Champions League, τρεις στο Europa League).

Η κατάταξη

1. Ισπανία 96,142 (4/7)

2. Αγγλία 80,391 (0/7)

3. Γερμανία 78,558 (2/7)

4. Ιταλία 67,676 (3/6)

5. Πορτογαλία 61,049 (1/6)

6. Γαλλία 52,250 (2/6)

7. Ρωσία 50,332 (1/6)

8. Ουκρανία 43,666 (2/6)

9. Ολλανδία 40,979 (0/6)

10. Βέλγιο 37,000 (1/5)

11. Ελβετία 34,375 (0/5)

12. Τουρκία 32,600 (0/5)

13. Ελλάδα 31,900 (0/5)

14. Τσεχία 29,125 (0/4)

15. Ρουμανία 26,299 (0/4)

16. Αυστρία 25,675 (0/4)

17. Κροατία 23,500 (0/4)

18. Κύπρος 22,300 (0/5)

19. Πολωνία 21,500 (0/4)

20. Ισραήλ 21,000 (0/4)

21. Λευκορωσία 20,750 (0/4)

22. Δανία 19,800 (0/5)

23. Σκοτία 17,900 (0/4)

24. Σουηδία 17,725 (0/5)

25. Βουλγαρία 16,750 (0/4)

26. Νορβηγία 14,375 (0/5)

27. Σερβία 13,875 (0/4)

28. Σλοβενία 13,625 (0/4)

29. Αζερμπαϊτζάν 12,500 (0/4)

30. Σλοβακία 11,250 (0/4)

31. Ουγγαρία 11,000 (0/4)

32. Καζακστάν 10,375 (0/4)

33. Μολδαβία 10,000 (0/4)

34. Γεωργία 9,375 (0/4)

35. Φινλανδία 8,200 (0/5)

36. Ισλανδία 8,000 (0/4)

37. Βοσνία - Ερζεγοβίνη 7,500 (0/4)

38. Λιχτενστάιν 6,000 (0/1)

39. ΠΓΔΜ 5,875 (0/4)

40. Ιρλανδία 5,750 (0/4)

41. Μαυροβούνιο 5,625 (0/4)

42. Αλβανία 5,375 (0/4)

43. Λουξεμβούργο 5,125 (0/4)

44. Βόρεια Ιρλανδία 4,875 (0/4)

45. Λιθουανία 4,500 (0/4)

46. Λετονία 4,250 (0/4)

47. Μάλτα 4,208 (0/4)

48. Εσθονία 3,500 (0/4)

49. Νησιά Φαρόε 3,500 (0/4)

50 Ουαλία 2,875 (0/4)

51. Αρμενία 2,750 (0/4)

52. Ανδόρα 0,833 (0/3)

53. Σαν Μαρίνο 0,499 (0/3)

54. Γιβραλτάρ 0,250 (0/2)

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2024 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis